自費治療の費用
NOT INSURED COST
※治療費用はすべて税別表示です。2023年2月1日から価格変更
| e-maxインレー | 49,500円 | |
|---|---|---|
| ジルコニアインレー | 55,000円 | |
| TUMインレー | 49,500円 | |
| ジルコニアクラウン | 88,000円 | |
| TUMクラウン | 66,000円 | |
| 前歯ジルコニアクラウン | 110,000円 | |
| 前歯TUMクラウン | 88,000円 | |
| グラスファイバーコア(土台) | 11,000円 | |
| 仮歯 | 1歯 | 2,200円 |
| 5歯以上 | 10,000円 | |
| Oリング | 11,000円 / 1回 | |
| ノンクラスプ | 1歯〜 | 130,000円 |
| 1歯UP毎 | 23,000円 | |
| 金属床義歯 | コバルト | 302,500円 |
| チタン | 330,000円 | |
| インプラント | 埋入 | 210,000円+税 |
| 上部構造 | 210,000円+税 | |
| ポンティック | 170,000円+税 | |
| インプラント仮歯 | 10,000円+税 | |
| ステント | 5,000円+税 | |
| メンブレン | 50,000円+税 | |
| GBR(骨誘導再生術) | 50,000円+税 | |
| ホワイトニング | 上下 | 20,000円+税 |
| 上下どちらか | 15,000円+税 | |
| ジェル(1本) | 2,000円+税 | |




